Kurikulum
Syarat Kelulusan
Untuk menyelesaikan Program Sarjana di Program Studi Teknik Elektro UMN dan lulusan dengan gelar Sarjana Teknik (S.T.), mahasiswa harus memenuhi beberapa persyaratan berikut:
- Telah menyelesaikan jumlah Satuan Kredit Semester (SKS) sejumlah 146 SKS, dimana dalam SKS tersebut telah termasuk SKS mata kuliah wajib dan SKS mata kuliah pilihan yang pada umumnya dapat diselesaikan dalam kurun waktu 8 semester.
- Telah menyesaikan 20 Point SKKM kegiatan Non-Akademik/Ekstrakurikuler sesuai dengan aturan UMN yang berlaku.
- Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) sekurang–kurangnya 2,00 dan tidak ada nilai E dan/atau F.
- Nilai Agama, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Kewarganegaraan, Pancasila minimal C. Nilai D maksimal 2 mata kuliah selain Agama, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Kewarganegaraan, Pancasila, Tugas Akhir, dan mata kuliah yang ditetapkan oleh program studi.
- Telah menyelesaikan kerja magang dan lulus ujian kerja magang.
- Telah menyelesaikan Skripsi dan lulus ujian Skripsi.
- Telah memenuhi persyaratan keuangan dan perpustakaan.
Kurikulum Program Studi Teknik Elektro
Mahasiswa Teknik Elektro UMN akan mempelajari mengenai sistem kendali, robotika industri, mekatronika hingga sistem kendali cerdas selama masa studi di Teknik Elektro UMN. Secara umum, kurikulum Teknik Elektro UMN dapat dijelaskan sebagai berikut.
Tahun 1 : mahasiswa akan mempelajari mengenai pemahaman dasar – dasar keteknikan, matematika rekayasa, dan kalkulus. Selain itu, di tahun pertama ini mahasiswa akan diperkenalkan dengan struktur data dan algoritma.
Tahun 2 : mahasiswa akan mempelajari mengenai dasar – dasar teknik elektro, material elektro, dan dasar sistem kontrol. kemudian , mahasiswa juga akan mulai dikenalkan dengan sistem digital dan pemrograman.
Tahun 3 : mahasiswa akan mempelajari mengenai berbagai jenis sistem seperti sistem tenaga listrik, sistem sistem pengendali digital, sistem pengendali multivariabel dan desain sistem tertanam. Tidak hanya itu, di tahun ketiga ini mahasiswa akan dibekali dengan pengetahuan seputar etika – etika keteknikan.
Tahun 4 : mahasiswa akan mempelajari apa yang menjadi fokus dari program studi Teknik Elektro UMN, yakni sistem kendali, robotika industri, mekatronika, dan technopreneurship untuk mempersiapkan agar mahasiswa dapat menjadi seorang wirausaha di bidang teknologi. Pada tahun ini, mahasiswa akan melakukan kegiatan magang di perusahaan-perusahaan manufaktur hingga startup besar serta menjadi tahun persiapan untuk mengerjakan proyek tugas akhir.
PSTE UMN mengelompokan matakuliah dalam kurikulum menjadi beberapa kelompok mata kuliah yang menjadi fokus utama adalah otomasi industry. Pengelompokan matakuliah sebagai berikut.
Mata Kuliah | SKS |
---|---|
Fisika Dasar I | 4 |
Fisika Dasar II | 4 |
Aljabar Linier | 3 |
Kalkulus | 3 |
Kalkulus Lanjut | 3 |
Matematika Rekayasa I | 3 |
Matematika Rekayasa II | 3 |
Medan Elektromagnetik | 3 |
Fisika Material Elektronik | 3 |
Metode numerik | 3 |
Probabilitas Statistik | 2 |
Mata Kuliah | SKS |
---|---|
Dasar Pemrograman | 3 |
Sistem Digital | 3 |
Rangkaian Listrik | 3 |
Elektronika Dasar | 3 |
Sinyal dan Sistem Linier | 3 |
Sistem Mikroprosesor | 3 |
Pengantar Rekayasa dan Desain | 2 |
Sistem Kendali Dasar | 3 |
Etika Rekayasa | 2 |
Sistem Tenaga Elektrik | 4 |
Sistem Komunikasi | 3 |
Skripsi | 6 |
Magang | 4 |
Mata Kuliah | SKS |
---|---|
Pneumatics & Hydraulics | 3 |
Programmable Logic Controller Dasar | 3 |
Sistem Kendali Multivariable | 3 |
Programmable Logic Control Lanjut | 3 |
Sistem Kendali Digital | 3 |
Robotika | 3 |
Desain Sistem Mekatronika | 3 |
Sistem Kendali Cerdas | 3 |
Sistem Instrumentasi dan Antarmuka | 4 |
MK Pilihan II | 3 |
Mata Kuliah | SKS |
---|---|
Gambar Teknik | 2 |
Pemrogaman berorientasi objek | 3 |
Arsitektur Organisasi Komputer | 3 |
Pengolahan Sinyal Dijital | 3 |
Metodologi Penelitian | 2 |
Algoritma dan Struktur Data | 4 |
Sistem Embeded | 3 |
MK Pilihan I | 3 |
Mata Kuliah | SKS |
---|---|
Bahasa Inggris 1 | 2 |
Bahasa Inggris 2 | 2 |
Bahasa Inggris 3 | 2 |
Pancasila | 2 |
Bahasa Indonesia | 2 |
Agama | 2 |
Kewarganegaraan | 2 |
Technopreneurship | 2 |
Kurikulum Teknik Elektro
No | Kode | Mata Kuliah | SKS Teori | SKS Praktek |
---|---|---|---|---|
1 | UM122 | B. Inggris 1 | 2 | |
2 | IF100 | Dasar Pemprograman | 3 | |
3 | CE121 | Alajabar Linier | 3 | |
4 | CE232 | Sistem Digital | 3 | |
5 | EP102 | Fisika Dasar 1 | 3 | 1 |
6 | EE111 | Gambar Teknik | 1 | 1 |
7 | EP101 | Kalkulus | 3 | |
Jumlah | 18 | 2 |
No | Kode | Mata Kuliah | SKS Teori | SKS Praktek |
---|---|---|---|---|
1 | UM223 | B. Inggris 2 | 2 | |
2 | EP201 | Kalkulus Lanjut | 3 | |
3 | EP202 | Fisika Dasar 2 | 3 | 1 |
4 | IF210 | Algoritma dan Struktur Data | 3 | 1 |
5 | EE201 | Rangkaian Listrik | 2 | 1 |
6 | EE221 | Metode Numerik | 3 | |
Jumlah | 16 | 3 |
No | Kode | Mata Kuliah | SKS Teori | SKS Praktek |
---|---|---|---|---|
1 | EP302 | Medan Elektromagnetik | 3 | |
2 | EP301 | Matematika Rekayasa 1 | 3 | |
3 | EE301 | Fisika Material Elektronik | 3 | |
4 | EE401 | Elektronika Dasar | 2 | 1 |
5 | CE332 | Arsitektur Organisasi Komputer | 3 | |
6 | CE421 | Sinyal dan Sistem Linier | 3 | |
7 | UM162 | Pancasilla | 2 | |
Jumlah | 19 | 1 |
No | Kode | Mata Kuliah | SKS Teori | SKS Praktek |
---|---|---|---|---|
1 | CE432 | Sistem Mikroprosesor | 2 | 1 |
2 | UM142 | B. Indonesia | 2 | |
3 | EE281 | Pengantar Rekayasa dan Desain | 2 | |
4 | CE311 | Probabilitas Statistik | 2 | |
5 | IF431 | Pemrograman Berorientasi Objek | 2 | 1 |
6 | EP401 | Matematika Rekayasa 2 | 3 | |
7 | EE421 | Sistem Kendali Dasar | 3 | |
8 | UM152 | Agama | 2 | |
Jumlah | 18 | 2 |
No | Kode | Mata Kuliah | SKS Teori | SKS Praktek |
---|---|---|---|---|
1 | EE611 | Pneumatics dan Hydraulics | 3 | 1 |
2 | EE581 | Etika Rekayasa | 2 | |
3 | CE521 | Pengolahan Sinyal Dijital | 3 | |
4 | EE701 | Sistem Instrumentasi dan Antarmuka | 3 | |
5 | EE531 | Programmable Logic Controller Dasar | 2 | 1 |
6 | UM163 | Kewarganegaraan | 2 | |
7 | EE631 | Sistem Kendali Multivariable | 3 | |
Jumlah | 18 | 2 |
No | Kode | Mata Kuliah | SKS Teori | SKS Praktek |
---|---|---|---|---|
1 | CE621 | Sistem Komunikasi | 3 | |
2 | EE521 | Sistem Kendali Dijital | 3 | |
3 | CE631 | Sistem Embeded | 2 | 1 |
4 | EE681 | Metodologi Penelitian | 2 | |
5 | EE631 | Programmable Logic Controller Lanjut | 3 | |
6 | UM321 | B. Inggris 3 | 2 | |
7 | MK Pilihan 1 | 3 | ||
Jumlah | 18 | 1 |
No | Kode | Mata Kuliah | SKS Teori | SKS Praktek |
---|---|---|---|---|
1 | EE734 | Robotika | 3 | |
2 | EE641 | Sistem Tenaga Listrik | 3 | 1 |
3 | EE711 | Desain Sistem Mekatronik | 2 | |
4 | EM604 | Technopreneurship | 2 | |
5 | EE722 | Sistem Kendali Cerdas | 3 | |
6 | MK Pilihan 2 | 2 | ||
Jumlah | 17 | 1 |
No | Kode | Mata Kuliah | SKS Teori | SKS Praktek |
---|---|---|---|---|
1 | EE991 | Skripsi | 6 | |
2 | EE791 | Magang | 4 | |
Jumlah | 10 |
Semester | Kode | Mata Kuliah | Bobot SKS |
---|---|---|---|
6 | EE533 | Elektronika Lanjut | 3 |
6 | EE511 | Desain Mesin | 3 |
6 | EE732 | Sistem Manufaktur Fleksibel | 3 |
7 | EE723 | Sistem Kendali Adatif | 3 |
7 | CE731 | Komputasi Bergerak Pervasive | 3 |
7 | EE702 | Otomasi Industri | 3 |
7 | EE721 | Optimasi Convex | 3 |
7 | CE531 | Perancangan Sistem Digital | 3 |
Department Of Electrical Engineering
Fakultas Teknik & Informatika
Universitas Multimedia Nusantara
Jl. Scientia Boulevard, Gading Serpong
Tangerang, Banten-15811, Indonesia
Telp: +62-21.5422.0808
Fax: +62-21.5422.0800
Email: [email protected]